![]() |
|||||
| รายชื่อเจ้าภาพบริจาคข้าวเปลือกประจำปี ๒๕๕๕ | |||||
| หมู่ที่ ๖ ตำบลตูม อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ | |||||
| ที่ | ชื่อ - สกุล | ที่อยู่ | จำนวนเงิน | จำนวนข้าว | หมายเหตุ |
| 1 | นางแหลม สีดำ | บ้านดง หมู่ 6 | 1 | ||
| 2 | นายถวิล ชัยวิเศษ | บ้านดง หมู่ 6 | 1 | ||
| 3 | น.ส.อนัญญา นาคนวล | บ้านดง หมู่ 6 | 1 | ||
| 4 | นางบัวทอง แหวนเงิน | บ้านขี้นาค หมู่ 6 | 1 | ||
| 5 | นางลำดวน พันโนฤทธิ์ | บ้านขี้นาค หมู่ 6 | 2 | ||
| 6 | นางสาวต่วน อัครชาติ | บ้านขี้นาค หมู่ 6 | 1 | ||
| 7 | นางสาวจอม นาคนวล | บ้านขี้นาค หมู่ 6 | 2 | ||
| 8 | นางคำพลอย นาคนวล | บ้านขี้นาค หมู่ 6 | 1 | ||
| 9 | นายบุญสวน ไชยภา | บ้านขี้นาค หมู่ 6 | 1 | ||
| 10 | นางเลื่อน นนทวงค์ | บ้านขี้นาค หมู่ 6 | 1 | ||
| 11 | นายเค็ม ทองกล่ำ | บ้านขี้นาค หมู่ 6 | 1 | ||
| 12 | นายสมเดช หาดคำ | บ้านขี้นาค หมู่ 6 | 1 | ||
| 13 | นางสังวาลย์ จันทอง | บ้านขี้นาค หมู่ 6 | 1 | ||
| 14 | นางประสพ บัวบาน | บ้านขี้นาค หมู่ 6 | 1 | ||
| 15 | นางสำรอง ไชยภา | บ้านขี้นาค หมู่ 6 | 1 | ||
| 16 | นางสำริด จิตโชติ | บ้านดู่ หมู่ 6 | 1 | ||
| 17 | นายสนิท อสิพงษ์ | บ้านดู่ หมู่ 6 | 1 | ||
| 18 | นางมี จันทอง | บ้านดู่ หมู่ 6 | 1 | ||
| 19 | นางสา ไชยภา | บ้านดู่ หมู่ 6 | 1,000 | 1 | |
| 20 | นางคำ ศรีดาชาติ | บ้านดู่ หมู่ 6 | 1 | ||
| 21 | นายคำกอง ผักไหม | บ้านดง หมู่ 6 | 1 | ||
| 22 | นายลำใย อินตะนัย | บ้านขี้นาค หมู่ 6 | 1 | ||
| 23 | นางกนกอร ระบายศรี | บ้านขี้นาค หมู่ 6 | 1 | ||
| 24 | นางสำลี หาดคำ | บ้านขี้นาค หมู่ 6 | 1 | ||
| 25 | นางสุพี หาดคำ | บ้านขี้นาค หมู่ 6 | 1 | ||
| 26 | นายสมหมาย ระบายศรี | บ้านขี้นาค หมู่ 6 | 2 | ||
| 27 | นางทองใบ เสนาวุฒิ | บ้านขี้นาค หมู่ 6 | 1 | ||
| 28 | นายเทศ นาคนวล | บ้านขี้นาค หมู่ 6 | 1 | ||
| 29 | นางนรินทร์ ทวีชาติ | บ้านดง หมู่ 6 | 1 | ||
| 30 | นายบุญส่ง ผาฉิมพลี | บ้านดง หมู่ 6 | 1 | ||
| 31 | ด.ช.วัชรพล ด.ช.สุริยศักดิ์ นาคนวล | บ้านดง หมู่ 6 | 1 | ||
| 32 | นายมุน ชัยวิเศษ | บ้านดง หมู่ 6 | 1 | ||
| 33 | นางสำริด ทวีชาติ | บ้านดง หมู่ 6 | 1 | ||
| 34 | นางสิน ไชยภา | บ้านดง หมู่ 6 | 1 | ||
| 35 | นายบุญเกิง ไชยภา | บ้านดง หมู่ 6 | 1 | ||
| 36 | นางนวน บัวบาน | บ้านดง หมู่ 6 | 1 | ||
| 37 | นายปรีชา แสงจันทร์ | บ้านดง หมู่ 6 | 1 | ||
| 38 | นางนัดดาพงษ์ ทวีชาติ | บ้านดง หมู่ 6 | 1 | ||
| 39 | นางสายพิน นาคนวล | บ้านดง หมู่ 6 | 1 | ||
| 40 | นางนิสสร ทวีชาติ | บ้านดง หมู่ 6 | 1 | ||
| 41 | นายไทยนิยม ทวีชาติ | บ้านดง หมู่ 6 | 1 | ||
| 42 | นางญวน นาคนวล | บ้านดง หมู่ 6 | 1 | ||
| 43 | นางยอน ชัยวิเศษ | บ้านดง หมู่ 6 | 1 | ||
| 44 | นางบุญช่วย ทวีชาติ | บ้านดง หมู่ 6 | 1 | ||
| 45 | นายสลัด นาคนวล | บ้านดง หมู่ 6 | 1 | ||
| 46 | นายไกรวิทย์ นาคนวล | บ้านดง หมู่ 6 | 1 | ||
| 47 | นางสมใจ นาคนวล | บ้านขี้นาค หมู่ 6 | 1 | ||
| 48 | นายชัยยา อัครชาติ | บ้านขี้นาค หมู่ 6 | 1 | ||
| 49 | นางประหยัด ชัยวิเศษ | บ้านขี้นาค หมู่ 6 | 1 | ||
| 50 | นางบุญมี อัคชาติ | บ้านขี้นาค หมู่ 6 | 1 | ||
| 51 | ยายอั้ว นาคนวล | บ้านขี้นาค หมู่ 6 | 1 | ||
| 52 | นางแสวง คำมา | บ้านขี้นาค หมู่ 6 | 1 | ||
| 53 | นางชิด แสงจันทร์ | บ้านขี้นาค หมู่ 6 | 1 | ||
| 54 | นางพัน ทวีชาติ | บ้านขี้นาค หมู่ 6 | 2 | ||
| 55 | นายพุฒ อินตา | บ้านดู่ หมู่ 6 | 1 | ||
| 56 | นางไทยนิมิตร ทวีชาติ | บ้านขี้นาค หมู่ 6 | 1 | ||
| 57 | นางเฮือง สมบัติวงค์ | บ้านขี้นาค หมู่ 6 | 1 | ||
| 58 | นางแสงมณี จันทอง | บ้านขี้นาค หมู่ 6 | 1 | ||
| 59 | นายมนตรี ผักไหม | บ้านขี้นาค หมู่ 6 | 1 | ||
| 60 | นางนิติศาสตร์ ใสแก้ว | บ้านขี้นาค หมู่ 6 | 1 | ||
| 61 | นายดำรง ทองสุข และครอบครัว | บ้านขี้นาค หมู่ 6 | 1 | ||
| 62 | นายอ้น สีสัน | บ้านขี้นาค หมู่ 6 | 1 | ||
| 63 | นายสุนทร ทองภาพ | บ้านขี้นาค หมู่ 6 | 1 | ||
| 64 | ยายสอน นาคนวล | บ้านขี้นาค หมู่ 6 | 1 | ||
| 65 | นางลัดดาวัลย์ ชัยวิเศษ | บ้านขี้นาค หมู่ 6 | 1 | ||
| 66 | คุณครูสัมฤทธิ์ ปาปะขา | บ้านขี้นาค หมู่ 6 | 1 | ||
| 67 | นายสิทธิชัย ทวีชาติ | บ้านขี้นาค หมู่ 6 | 9 | ||
| 68 | นายพล ทวีชาติ | บ้านขี้นาค หมู่ 6 | 1 | ||
| 69 | นายบุญเรือง ไชยภา | บ้านขี้นาค หมู่ 6 | 1 | ||
| 70 | นางสมพงษ์ ทวีชาติ | บ้านดู่ หมู่ 6 | 1 | ||
| 71 | นายบุญมี กระสังข์ | บ้านขี้นาค หมู่ 6 | 1 | ||
| 72 | นายเชย ผักไหม | บ้านขี้นาค หมู่ 6 | 1 | ||
| 73 | นายประยูร ศิลาชัย | บ้านดู่ หมู่ 6 | 1 | ||
| 74 | นางสมัย มะเค็ง | บ้านดู่ หมู่ 6 | 1 | ||
| 75 | คุณครูไพรรัตน์ ยอดงาม | โรงเรียนบ้านขี้นาค | 2 | ||
| 76 | ด.ช.สมโภชน์ กรรณิกา | บ้านขี้นาค หมู่ 6 | 1 | ||
| 77 | นายอุทิศ - นางสา แสงมาศ | บ้านขี้นาค หมู่ 6 | 1 | ||
| รวม | 1,000 | 92 | |||
| รายชื่อเจ้าภาพบริจาคข้าวเปลือกประจำปี ๒๕๕๕ | |||||
| หมู่ที่ ๗ ตำบลตูม อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ | |||||
| ที่ | ชื่อ - สกุล | ที่อยู่ | จำนวนเงิน | จำนวนข้าว | หมายเหตุ |
| 1 | นายคำสวน อรรคชาติ | บ้านจาน หมู่ 7 | 2 | ||
| 2 | นายเพ็ง มังษะชาติ | บ้านจาน หมู่ 7 | 1 | ||
| 3 | นายเมือง จันทอง | บ้านจาน หมู่ 7 | 1 | ||
| 4 | นายสง่า พันจันดา | บ้านจาน หมู่ 7 | 1 | ||
| 5 | นายประสงค์ อสิพงษ์ | บ้านจาน หมู่ 7 | 2 | ||
| 6 | นางแพง ทวีชาติ | บ้านทุ่ม หมู่ 7 | 1 | ||
| 7 | นางแก้ว คำเสียง | บ้านทุ่ม หมู่ 7 | 1 | ||
| 8 | นางสุบัญ ทองภาพ | บ้านทุ่ม หมู่ 7 | 1 | ||
| 9 | นางอิ่ม จันทอง | บ้านทุ่ม หมู่ 7 | 1 | ||
| 10 | นางสมพาน หาดคำ | บ้านจาน หมู่ 7 | 1 | ||
| 11 | นางภู ผักใหม | บ้านจาน หมู่ 7 | 1 | ||
| 12 | นายทา มังฆะชาติ | บ้านจาน หมู่ 7 | 1 | ||
| 13 | นายพนม ปลงใจ | บ้านจาน หมู่ 7 | 1 | ||
| 14 | นางเรือง นาคนวล | บ้านทุ่ม หมู่ 7 | 1 | ||
| 15 | นางสอน จันทอง | บ้านทุ่ม หมู่ 7 | 1 | ||
| 16 | นางเข็มทอง แสงธรรม | บ้านทุ่ม หมู่ 7 | 1 | ||
| 17 | นายคำเนียง ทวีชาติ | บ้านทุ่ม หมู่ 7 | 1 | ||
| 18 | นางบุพา พันจันดา | บ้านทุ่ม หมู่ 7 | 1 | ||
| 19 | นางอุทัย กระสังข์ | บ้านทุ่ม หมู่ 7 | 1 | ||
| 20 | นายนิคม อาคเดช | บ้านทุ่ม หมู่ 7 | 1 | ||
| 21 | นางสิน ทวีชาติ | บ้านทุ่ม หมู่ 7 | 1 | ||
| 22 | นางถวิล ตาทอง | บ้านทุ่ม หมู่ 7 | 1 | ||
| 23 | นายสมปอง พรหมพินิจ | บ้านทุ่ม หมู่ 7 | 1 | ||
| 24 | นายพันธุลี นาคนวล | บ้านทุ่ม หมู่ 7 | 1 | ||
| 25 | นายเที่ยง นาคนวล | บ้านขี้นาคน้อย หมู่ 7 | 1 | ||
| 26 | นายบุญมี ทวีชาติ | บ้านขี้นาคน้อย หมู่ 7 | 1 | ||
| 27 | นางสงวนศรี สิงห์จานุสงค์ | บ้านขี้นาคน้อย หมู่ 7 | 2 | ||
| 28 | นางเภา มังฆะชาติ | บ้านขี้นาคน้อย หมู่ 7 | 1 | ||
| 29 | นายสำราญ ทวีชาติ | บ้านขี้นาคน้อย หมู่ 7 | 2 | ||
| 30 | นางสุข กระสังข์ | บ้านขี้นาคน้อย หมู่ 7 | 2 | ||
| 31 | นางสุพี ยอดโพธิ์ | บ้านขี้นาคน้อย หมู่ 7 | 1 | ||
| 32 | นางภู นาคนวล | บ้านขี้นาคน้อย หมู่ 7 | 1 | ||
| 33 | นางสุข ไชยภา | บ้านขี้นาคน้อย หมู่ 7 | 1 | ||
| 34 | นายพิจิตร ประมวล | บ้านขี้นาคน้อย หมู่ 7 | 1 | ||
| 35 | นางทองใบ นาคนวล | บ้านขี้นาคน้อย หมู่ 7 | 1 | ||
| 36 | นางสนี คำสุข | บ้านขี้นาคน้อย หมู่ 7 | 1 | ||
| 37 | นายธัน นาคนวล | บ้านขี้นาคน้อย หมู่ 7 | 1 | ||
| 38 | นายทัน ทวีชาติ | บ้านขี้นาคน้อย หมู่ 7 | 1 | ||
| 39 | นางเฮือ วิเศษชาติ | บ้านขี้นาคน้อย หมู่ 7 | 1 | ||
| 40 | นางพูน - นายวิง ชัยวิเศษ | บ้านขี้นาคน้อย หมู่ 7 | 1 | ||
| 41 | นางสวัสดิ์-นายสมบัติ สมบัติวงค์ | บ้านขี้นาคน้อย หมู่ 7 | 1 | ||
| 42 | นางเฮือง-นายเฉลิม หาดคำ | บ้านขี้นาคน้อย หมู่ 7 | 1 | ||
| 43 | นายเสวียน ทวีชาติ | บ้านขี้นาคน้อย หมู่ 7 | 1 | ||
| 44 | นายเคือง-นางเสาร์ งามนัก | บ้านขี้นาคน้อย หมู่ 7 | 1 | ||
| 45 | ยายผิว หาดคำ | บ้านขี้นาคน้อย หมู่ 7 | 1 | ||
| 46 | นายสมพร-นางสุดใจ คะเบ็ญรัมย์ | บ้านขี้นาคน้อย หมู่ 7 | 1 | ||
| 47 | นางสายใหม | บ้านขี้นาคน้อย หมู่ 7 | 1 | ||
| 48 | ผู้ช่วยเสาร์ ทวีชาติ | บ้านจาน หมู่ 7 | 1 | ||
| 49 | นายสำนวน อรรคชาติ | บ้านจาน หมู่ 7 | 1 | ||
| 50 | นางวัน ผักใหม | บ้านจาน หมู่ 7 | 1 | ||
| 51 | นายเสถียน หาดคำ | บ้านจาน หมู่ 7 | 1 | ||
| 52 | นายเลื่อน วิเศษชาติ | บ้านจาน หมู่ 7 | 1 | ||
| 53 | นางพยอม แก้วนาทม | บ้านจาน หมู่ 7 | 1 | ||
| 54 | นางประนอม ทิพย์สุวรรณ | บ้านจาน หมู่ 7 | 1 | ||
| 55 | นางศิริญาภรณ์ กระสังข์ | บ้านจาน หมู่ 7 | 1 | ||
| 56 | นางเลียน หงษ์จันทร์ | บ้านจาน หมู่ 7 | 1 | ||
| 57 | นายทวิน มังฆะชาติ | บ้านจาน หมู่ 7 | 1 | ||
| 58 | นางสุวรรณา พันธมาศ | บ้านจาน หมู่ 7 | 2 | ||
| 59 | นายสวน นาคนวล | บ้านจาน หมู่ 7 | 1 | ||
| 60 | นางอรุณศรี มังฆะชาติ | บ้านจาน หมู่ 7 | 2 | ||
| 61 | นายทองสูน พันจันดา | บ้านจาน หมู่ 7 | 1 | ||
| 62 | นางนาค พันจันดา | บ้านทุ่ม หมู่ 7 | 1 | ||
| 63 | นายคำแถลง ชัยวิเศษ | บ้านทุ่ม หมู่ 7 | 1 | ||
| 64 | นางอุทัย อุปครุฑ | บ้านทุ่ม หมู่ 7 | 1 | ||
| 65 | นายรุ่งศักดิ์ จันทอง | บ้านจาน หมู่ 7 | 1 | ||
| 66 | นางคำนาง กระสังข์ | บ้านทุ่ม หมู่ 7 | 1 | ||
| 67 | นางสะอาด เหลาเลิศ | บ้านทุ่ม หมู่ 7 | 1 | ||
| 68 | นางสนอง กระสังข์ | บ้านทุ่ม หมู่ 7 | 1 | ||
| 69 | นายมี ทวีชาติ | บ้านทุ่ม หมู่ 7 | 1 | ||
| 70 | นางสาวพอง กระสังข์ | บ้านทุ่ม หมู่ 7 | 1 | ||
| 71 | นางสุวรรณี ไชยภา | บ้านทุ่ม หมู่ 7 | 1 | ||
| 72 | ยายจิ ตาทอง | บ้านทุ่ม หมู่ 7 | 1 | ||
| รวม | 79 | ||||
| รายชื่อเจ้าภาพบริจาคข้าวเปลือกประจำปี ๒๕๕๕ | |||||
| หมู่ที่ ๘ ตำบลตูม อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ | |||||
| ที่ | ชื่อ - สกุล | ที่อยู่ | จำนวนเงิน | จำนวนข้าว | หมายเหตุ |
| 1 | นายวินัย หงษ์ทอง | บ้านรงระ หมู่ 8 | 2 | ||
| 2 | นายปัญญา พันโนฤทธิ์ | บ้านรงระ หมู่ 8 | 2 | ||
| 3 | นายปาน ไชยภา | บ้านรงระ หมู่ 8 | 2 | ||
| 4 | นางสุปรียา กระสังข์ | บ้านรงระ หมู่ 8 | 1 | ||
| 5 | นางสวาท นาคนวล | บ้านรงระ หมู่ 8 | |||
| 6 | นางเพ็ง กระสังข์ | บ้านรงระ หมู่ 8 | |||
| 7 | นางคำเพียร ไชยภา | บ้านรงระ หมู่ 8 | 2 | ||
| 8 | นายสมบูรณ์ สุขจันทร์ | บ้านรงระ หมู่ 8 | 2 | ||
| 9 | นางลำพึง สุรินทร์ | บ้านรงระ หมู่ 8 | 2 | ||
| 10 | นายดัน ทวีชาติ | บ้านรงระ หมู่ 8 | 1 | ||
| 11 | นางละมุด ทวีชาติ | บ้านรงระ หมู่ 8 | 1 | ||
| 12 | นางพัด คำมา | บ้านรงระ หมู่ 8 | 1 | ||
| 13 | นางแถว ไชยภา | บ้านรงระ หมู่ 8 | 1 | ||
| 14 | นายประวัติ จันทอง | บ้านรงระ หมู่ 8 | 1 | ||
| 15 | นางแสง นาคนวล | บ้านรงระ หมู่ 8 | 1 | ||
| 16 | นายบัวแพง จันทอง | บ้านรงระ หมู่ 8 | 1 | ||
| 17 | นายธวัช พันจันดา | บ้านรงระ หมู่ 8 | 2 | ||
| 18 | นายแสง ชัยวิเศษ | บ้านรงระ หมู่ 8 | 1000 | ||
| 19 | นายอุทัย จันทอง | บ้านรงระ หมู่ 8 | 2 | ||
| 20 | นายสอน บัญชาเมฆ | บ้านรงระ หมู่ 8 | 2 | ||
| 21 | นายน้อม กระสังข์ | บ้านรงระ หมู่ 8 | 2 | ||
| 22 | นายเทียม ทวีชาติ | บ้านรงระ หมู่ 8 | 2 | ||
| 23 | นางสมบัติ ไชยภา | บ้านรงระ หมู่ 8 | 1 | ||
| 24 | นางแสวง จันทอง | บ้านรงระ หมู่ 8 | 1 | ||
| 25 | นางแพง กระสังข์ | บ้านรงระ หมู่ 8 | 1 | ||
| 26 | นางจันแดง จันทอง | บ้านรงระ หมู่ 8 | 1 | ||
| 27 | นางสำลี นาคนวล | บ้านรงระ หมู่ 8 | 1 | ||
| 28 | นางแก้ว นาคนวล | บ้านรงระ หมู่ 8 | 1 | ||
| 29 | นางสายยิ้ม กระสังข์ | บ้านรงระ หมู่ 8 | 1 | ||
| 30 | นางสง่า ไชยภา | บ้านรงระ หมู่ 8 | 1 | ||
| 31 | นางจินตนา นาคนวล | บ้านรงระ หมู่ 8 | 1 | ||
| 32 | นางควร ไชยภา | บ้านรงระ หมู่ 8 | 1 | ||
| 33 | นางลาด จันทอง | บ้านรงระ หมู่ 8 | 1 | ||
| 34 | นางสุพี สมนาค | บ้านรงระ หมู่ 8 | 1 | ||
| 35 | นางปุน อุดมศักดิ์ | บ้านรงระ หมู่ 8 | 1 | ||
| 36 | นางสงค์ ตุ่มใสย์ | บ้านรงระ หมู่ 8 | 1 | ||
| 37 | นางสวิง อินตา | บ้านรงระ หมู่ 8 | 1 | ||
| 38 | นายตะวัน ดาศรี | บ้านรงระ หมู่ 8 | 1 | ||
| 39 | นางสี จันทอง | บ้านรงระ หมู่ 8 | 1 | ||
| 40 | นางสาวแนน ทวีชาติ | บ้านรงระ หมู่ 8 | 2 | ||
| 41 | นางเที่ยง จันทอง | บ้านรงระ หมู่ 8 | 1 | ||
| 42 | นางสัมปล้อย บรรจงปรุ | บ้านรงระ หมู่ 8 | 1 | ||
| 43 | นางวรรณา ทองอ้ม | บ้านรงระ หมู่ 8 | 1 | ||
| 44 | นายพูน นาคนวล | บ้านรงระ หมู่ 8 | 1 | ||
| 45 | นางปกาพันธ์ ทวีชาติ | บ้านรงระ หมู่ 8 | 1 | ||
| 46 | นางรำเพ็ญ นาคนวล | บ้านรงระ หมู่ 8 | 1 | ||
| 47 | นายเทียน นาคนวล | บ้านรงระ หมู่ 8 | 1 | ||
| รวม | 1000 | 56 | |||
| รายชื่อเจ้าภาพบริจาคข้าวเปลือกประจำปี ๒๕๕๕ | |||||
| หมู่ที่ ๙ ตำบลตูม อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ | |||||
| ที่ | ชื่อ - สกุล | ที่อยู่ | จำนวนเงิน | จำนวนข้าว | หมายเหตุ |
| 1 | นายบุญทา วิเศษชาติ | บ้านพล็อง ม.9 | 112 | ||
| 2 | นางทองจันทร์ แสงเพ็ง | บ้านพล็อง ม.9 | 37 | ||
| 3 | นายฮิม มังคะชาติ | บ้านพล็อง ม.9 | 10 | ||
| 4 | นายอัด วิเศษชาติ | บ้านพล็อง ม.9 | 35 | ||
| 5 | นายอาทิตย์ แสงมาศ | บ้านพล็อง ม.9 | 43 | ||
| 6 | นายไพราน สถาน | บ้านพล็อง ม.9 | 19 | ||
| 7 | นางแพง สถาน | บ้านพล็อง ม.9 | 19 | ||
| 8 | นายเลิศ อินทอง | บ้านพล็อง ม.9 | 25 | ||
| 9 | นางทองสา คงสะเด็น | บ้านพล็อง ม.9 | 22 | ||
| 10 | นายอิม ทวีชาติ | บ้านพล็อง ม.9 | 210 | ||
| 11 | นางเห็ม พันธมาศ | บ้านพล็อง ม.9 | 40 | ||
| 12 | นางสนม วิเศษชาติ | บ้านพล็อง ม.9 | 100 | ||
| 13 | นายตี๋ วิเศษชาติ | บ้านพล็อง ม.9 | 30 | ||
| 14 | นางดาวรุ่ง ผักไหม | บ้านพล็อง ม.9 | 27 | ||
| 15 | นางจันทา วิเศษชาติ | บ้านพล็อง ม.9 | 26 | ||
| 16 | นายธนาดล ฉิมพินิจ | บ้านพล็อง ม.9 | 74 | ||
| 17 | นางพุฒ สมบัติวงค์ | บ้านพล็อง ม.9 | 39 | ||
| 18 | นางมะลัน จันทร์ฉาย | บ้านพล็อง ม.9 | 5 | ||
| 19 | นางชวน มังคะชาติ | บ้านพล็อง ม.9 | 42 | ||
| 20 | นางสุรินทร์ แก้วเกษ | บ้านพล็อง ม.9 | 47 | ||
| 21 | นางสาวโสภา วิเศษชาติ | บ้านพล็อง ม.9 | 39 | ||
| 22 | นางเสถียร ทองอ้ม | บ้านพล็อง ม.9 | 100 | ||
| 23 | นายสมชาย สมบัติวงศ์ | บ้านพล็อง ม.9 | 27 | ||
| 24 | นายเอื้อน วิเศษชาติ | บ้านพล็อง ม.9 | 23 | ||
| 25 | นางสำลี แสงมาศ | บ้านพล็อง ม.9 | 17 | ||
| 26 | นายเนียน จันทอง | บ้านพล็อง ม.9 | 33 | ||
| 27 | นายสุพัด พันธมาศ | บ้านพล็อง ม.9 | 60 | ||
| 28 | นายเยิ้ม แสงเพ็ง | บ้านพล็อง ม.9 | 33 | ||
| 29 | นายบัวลา จันทอง | บ้านพล็อง ม.9 | 17 | ||
| 30 | นางโสภา พนารินทร์ | บ้านพล็อง ม.9 | 33 | ||
| 31 | นายไพรวรรณ แสงมาศ | บ้านพล็อง ม.9 | 36 | ||
| 32 | นายแพง สง่างาม | บ้านพล็อง ม.9 | 24 | ||
| 33 | นายคำนึง โสภาบุตร | บ้านพล็อง ม.9 | 42 | ||
| 34 | นายประสิทธิ์ สมบัติวงศ์ | บ้านพล็อง ม.9 | 20 | ||
| 35 | นางทองพูน สมบัติวงศ์ | บ้านพล็อง ม.9 | 20 | ||
| 36 | นายเอี่ยม นาคนวล | บ้านพล็อง ม.9 | 26 | ||
| 37 | นายมิตร กระสังข์ | บ้านพล็อง ม.9 | 14 | ||
| 38 | นางสำรวย มังคะชาติ | บ้านพล็อง ม.9 | 50 | ||
| 39 | นางสัมฤทธิ์ ทวีชาติ | บ้านพล็อง ม.9 | 30 | ||
| 40 | นางทองปุ่น อินทอง | บ้านพล็อง ม.9 | 43 | ||
| 41 | นางคาร วิเศษชาติ | บ้านพล็อง ม.9 | 34 | ||
| 42 | แม่เสียน วิเศษชาติ | บ้านพล็อง ม.9 | 2 ถุง | ||
| รวม | 560 | 1123 กิโลกรัม | |||
หมายเหตุ : หมู่ที่ 9 บริจาคเป็นจำนวนกิโลกรัม ส่วนหมู่ที่ 6, 7, 8 บริจาคเป็นกระสอบปุ๋ย

หน้าแรก
สมุดเซ็นต์เยี่ยม
ตารางปฏิบัติศาสนกิจหลวงพ่อ
ทำเนียบพระภิกษุ-สามเณร
ทำเนียบบุคลากร
ติดต่อเรา
บทความ
ดาวโหลด
ทำเนียบพระภิกษุ
ทำเนียบบุคลากร
สมัครสมาชิก
อ่านข่าวทั้งหมด
ดูรูปทั้งหมด
ผู้จัดทำ
รวมรูปภาพ