บัญชีนิตยภัต ฉบับปรับปรุงใหม่
เริ่มใช้ตั้งแต่ 1 เมษายน 2554 เป็นต้นไป
| ที่ | ตำแหน่งและชั้นที่ได้รับ | อัตราเดิม | อัตราใหม่ |
| 01 | สมเด็จพระสังฆราชเจ้า | 32,200 | 37,700 |
| 02 | สมเด็จพระสังฆราช | 29,200 | 34,200 |
| 03 | ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช | 26,300 | 30,800 |
| 04 | สมเด็จพระราชาคณะ | 23,400 | 27,400 |
| 05 | กรรมการมหาเถรสมาคม | 20,400 | 23,900 |
| 06 | เจ้าคณะใหญ่หนต่างๆ (รวมทั้งเจ้าคณะใหญ่ธรรมยุติกนิกาย) | 20,400 | 23,900 |
| 07 | รองสมเด็จพระราชาคณะ (ชั้นหิรัณยบัฏ) | 17,500 | 20,500 |
| 08 | เจ้าคณะภาค | 14,600 | 17,100 |
| 09 | แม่กองบาลี, แม่กองธรรม | 14,600 | 17,100 |
| 10 | รองเจ้าคณะภาค | 11,700 | 13,700 |
| 11 | พระราชาคณะชั้นธรรม | 11,700 | 13,700 |
| 12 | พระราชาคณะเจ้าคณะรองชั้นสัญญาบัตร | 11,700 | 13,700 |
| 13 | พระราชาคณะชั้นเทพ | 8,800 | 10,300 |
| 14 | เจ้าคณะจังหวัด | 8,800 | 10,300 |
| 15 | เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช | 8,800 | 10,300 |
| 16 | พระราชาคณะเจ้าคณะจังหวัด (ชั้นสามัญ) | 8,800 | 10,300 |
| 17 | พระราชาคณะชั้นราช | 5,900 | 6,900 |
| 18 | พระราชาคณะชั้นสามัญ ป.ธ.9 | 4,700 | 5,500 |
| 19 | พระราชาคณะปลัดขวา ซ้าย กลาง (ของสมเด็จพระสังฆราช) | 4,700 | 5,500 |
| 20 | พระราชาคณะชั้นสามัญ ป.ธ.7-8 | 4,400 | 5,200 |
| 12 | พระราชาคณะชั้นสามัญ ป.ธ. 5-6 | 4,100 | 4,800 |
| 22 | พระราชาคณะชั้นสามัญเจ้าอาวาสพระอารามหลวงชั้นเอก | 4,100 | 4,800 |
| 23 | พระราชาคณะชั้นสามัญ ป.ธ.4 | 3,800 | 4,500 |
| 24 | รองเจ้าคณะจังหวัด | 3,800 | 4,500 |
| 25 | พระราชาคณะชั้นสามัญเจ้าอาวาสพระอารามหลวงชั้นโท | 3,800 | 4,500 |
| 26 | พระราชาคณะชั้นสามัญ ป.ธ.3 | 3,500 | 4,100 |
| 27 | พระราชาคณะชั้นสามัญยก ฝ่ายวิปัสสนาธุระ | 3,500 | 4,100 |
| 28 | พระราชาคณะชั้นสามัญยก (เจ้าคณะอำเภอ) | 3,500 | 4,100 |
| 29 | พระราชาคณะชั้นสามัญเจ้าอาวาสพระอารามหลวงชั้นตรี | 3,500 | 4,100 |
| 30 | พระเปรียญธรรม 9 ประโยค | 3,500 | 4,100 |
| 31 | พระคณาจารย์เอก | 3,500 | 4,100 |
| 32 | พระราชาคณะชั้นสามัญยก | 3,200 | 3,800 |
| 33 | พระครูปลัดชั้นเอกของสมเด็จพระราชาคณะ | 3,200 | 3,800 |
| 34 | พระคณาจารย์โท | 3,200 | 3,800 |
| 35 | พระครูสัญญาบัตรเจ้าคณะอำเภอชั้นพิเศษ | 3,200 | 3,800 |
| 36 | พระครูสัญญาบัตรเจ้าอาวาสพระอารามหลวงชั้นเอก | 3,200 | 3,800 |
| 37 | เลขานุการเจ้าคณะใหญ่ | 3,200 | 3,800 |
| 38 | พระครูปลัดรองสมเด็จพระราชาคณะ | 3,200 | 3,800 |
| 39 | พระครูสัญญาบัตรเจ้าอาวาสพระอารามหลวงชั้นโท | 2,900 | 3,400 |
| 40 | พระครูสัญญาบัตรเจ้าคณะอำเภอชั้นเอก | 2,900 | 3,400 |
| 41 | พระครูสัญญาบัตรผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวงชั้นพิเศษ | 2,900 | 3,400 |
| 42 | พระครูสัญญาบัตรเทียบผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวงชั้นพิเศษ | 2,900 | 3,400 |
| 43 | พระครูสัญญาบัตรรองเจ้าอาวาสพระอารามหลวงชั้นเอก | 2,900 | 3,400 |
| 44 | เลขานุการเจ้าคณะภาค | 2,900 | 3,400 |
| 45 | พระครูปลัดรองสมเด็จพระราชาคณะ (ชั้นหิรัณยบัฏ) | 2,900 | 3,400 |
| 46 | พระครูสัญญาบัตรเจ้าคณะอำเภอชั้นโท | 2,600 | 3,100 |
| 47 | พระสังฆาธิการเจ้าคณะอำเภอ | 2,600 | 3,100 |
| 48 | พระครูสัญญาบัตรเจ้าอาวาสพระอารามหลวงชั้นตรี | 2,600 | 3,100 |
| 49 | พระครูสัญญาบัตรรองเจ้าอาวาสพระอารามหลวงชั้นโท | 2,600 | 3,100 |
| 50 | พระครูสัญญาบัตรผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวงชั้นพิเศษ | 2,600 | 3,100 |
| 51 | พระครูสัญญาบัตรเทียบผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวงชั้นเอก | 2,600 | 3,100 |
| 52 | พระครูสัญญาบัตรรองเจ้าคณะอำเภอชั้นเอก | 2,600 | 3,100 |
| 53 | พระครูสัญญาบัตรเจ้าคณะตำบลชั้นเอก | 2,600 | 3,100 |
| 54 | เลขานุการรองเจ้าคณะภาค | 2,600 | 3,100 |
| 55 | เลขานุการเจ้าคณะจังหวัด | 2,600 | 3,100 |
| 56 | พระครูปลัดของเทียบรองสมเด็จพระราชาคณะ | 2,600 | 3,100 |
| 57 | พระครูฐานานุกรมของสมเด็จพระสังฆราชชั้นเอก | 2,600 | 3,100 |
| 58 | พระครูสัญญาบัตรรองเจ้าคณะอำเภอชั้นโท | 2,300 | 2,700 |
| 59 | พระสังฆาธิการรองเจ้าคณะอำเภอ | 2,300 | 2,700 |
| 60 | พระครูสัญญาบัตรเจ้าคณะตำบลชั้นโท | 2,300 | 2,700 |
| 61 | พระครูสัญญาบัตรผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวงชั้นโท | 2,300 | 2,700 |
| 62 | พระครูสัญญาบัตรเทียบผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวงชั้นโท | 2,300 | 2,700 |
| 63 | พระครูสัญญาบัตรเจ้าอาวาสวัดราษฎร์ชั้นเอก | 2,300 | 2,700 |
| 64 | พระครูสัญญาบัตรรองเจ้าอาวาสพระอารามหลวงชั้นตรี | 2,300 | 2,700 |
| 65 | พระครูฐานานุกรมของสมเด็จพระสังฆราชชั้นโท | 2,300 | 2,700 |
| 66 | พระครูปลัดของพระราชาคณะชั้นธรรม | 2,300 | 2,700 |
| 67 | เลขานุการรองเจ้าคณะจังหวัด | 2,300 | 2,700 |
| 68 | พระครูสัญญาบัตรเจ้าคณะตำบลชั้นตรี | 2,100 | 2,500 |
| 69 | พระครูสัญญาบัตรเจ้าอาวาสวัดราษฎร์ชั้นโท หรือฝ่ายวิปัสสนา | 2,100 | 2,500 |
| 70 | เจ้าอธิการ (เจ้าคณะตำบลที่ไม่เป็นพระครูสัญญาบัตร) | 2,100 | 2,500 |
| 71 | พระครูสัญญาบัตรเจ้าอาวาสวัดราษฎร์ชั้นตรี | 1,800 | 2,200 |
| 72 | เลขานุการเจ้าคณะอำเภอ | 1,800 | 2,200 |
| 73 | พระครูสัญญาบัตรรองเจ้าอาวาสวัดราษฎร์ (รจร.) | 1,500 | 1,800 |
| 74 | พระครูสัญญาบัตรผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราษฎร์ (ผจร.) | 1,500 | 1,800 |
| 75 | เลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอ | 1,500 | 1,800 |
| 76 | พระอธิการ (เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ที่ไม่เป็นพระครูสัญญาบัตร) | 1,500 | 1,800 |
| 77 | เลขานุการเจ้าคณะตำบล | 1,000 | 1,200 |
| นิตยภัตพิเศษตามพระบรมราชโองการในรัชกาลก่อน | |||
| 01 | พระปริต (พระสวดพระพุทธมนต์) วัดชนะสงคราม รวม 20 รูปๆ ละ | 1,500 | 1,800 |
| 02 | พระพิธีธรรม ประจำวัดต่างๆ 10 วัด วัดละ 4 รูป รวม 40 รูปๆ ละ | 1,500 | 1,800 |
| 03 | พระอันดับประจำวัดจุฑาทิศธรรมสภา จังหวัดชลบุรี จำนวน 5 รูปๆ ละ | 1,500 | 1,800 |
| นิตยภัตบรรพชิตจีนนิกายและอนัมนิกาย | |||
| 01 | เจ้าคณะใหญ่จีนนิกาย | 8,800 | 10,300 |
| 02 | เจ้าคณะใหญ่อนัมนิกาย | 8,800 | 10,300 |
| 03 | รองเจ้าคณะใหญ่จีนนิกาย | 3,800 | 4,500 |
| 04 | รองเจ้าคณะใหญ่อนัมนิกาย | 3,800 | 4,500 |
| 05 | ผู้ช่วยเจ้าคณะใหญ่ฝ่ายขวา/ซ้ายจีนนิกาย | 2,600 | 3,100 |
| 06 | ผู้ช่วยเจ้าคณะใหญ่ฝ่ายขวา/ซ้ายอนัมนิกาย | 2,600 | 3,100 |
| 07 | พระปลัดขวา/ซ้ายจีนนิกาย | 2,300 | 2,700 |
| 08 | พระปลัดขวา/ซ้ายอนัมนิกาย | 2,300 | 2,700 |
| 09 | รองพระปลัดขวา/ซ้ายจีนนิกาย | 2,100 | 2,500 |
| 10 | รองพระปลัดขวา/ซ้ายอนัมนิกาย | 2,100 | 2,500 |
| 11 | ผู้ช่วยพระปลัดขวา/ซ้ายจีนนิกาย | 1,800 | 2,200 |
| 12 | ผู้ช่วยพระปลัดขวา/ซ้ายอนัมนิกาย | 1,800 | 2,200 |
| 13 | เลขานุการเจ้าคณะใหญ่จีนนิกาย | 2,600 | 3,100 |
| 14 | เลขานุการเจ้าคณะใหญ่อนัมนิกาย | 2,600 | 3,100 |

หน้าแรก
สมุดเซ็นต์เยี่ยม
ตารางปฏิบัติศาสนกิจหลวงพ่อ
ทำเนียบพระภิกษุ-สามเณร
ทำเนียบบุคลากร
ติดต่อเรา
บทความ
ดาวโหลด
ทำเนียบพระภิกษุ
ทำเนียบบุคลากร
สมัครสมาชิก
อ่านข่าวทั้งหมด
ดูรูปทั้งหมด
ผู้จัดทำ
รวมรูปภาพ
ความคิดเห็น